SPH wall retaining bracket
The bracket suitable for different sizes of cavities
A range of brackets with different depths that allow wall adjustment to compensate for any off-plumb and allow the introduction of insulating panels behind the cladding.
Horizontal adjustment, thanks to the slots for fixing to the support that allow adjustment to correct any drilling errors.
The connection of the bracket to the upright takes place through vertical slots that allow the movement of the profile due to the thermal expansion of the upright.
It allows to increase the center distance of the vertical profiles by reducing the bending due to the wind thrust.
Lightweight aluminum material easy to handle on site.
Variante
3D-CAD
EAN
Peso
Altezza HH
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209489031 |
Peso | 0,161 [Kg] |
Altezza H H | 60 [mm] |
Lunghezza l | 93 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209489024 |
Peso | 0,125 [Kg] |
Altezza H H | 60 [mm] |
Lunghezza l | 68 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209303689 |
Peso | 0,208 [Kg] |
Altezza H H | 60 [mm] |
Lunghezza l | 133 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209184455 |
Peso | 0,107 [Kg] |
Altezza H H | 60 [mm] |
Lunghezza l | 54 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209184431 |
Peso | 0,70 [Kg] |
Altezza H H | 60 [mm] |
Lunghezza l | 30 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 140 [mm] |
Spessore | 2,5 [mm] |