The knurling in the nut provides a secure grip in the FUS profile.
Property
Galvanizing: Cold galvanizing, min 5 µm
Variante
3D-CAD
EAN
FilettaturaA
Carico raccomandato a taglio max
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209774090 |
Filettatura A | M 10 |
Carico raccomandato a taglio max | 2.5 [kN] |
Coppia di serraggio per vite classe 8.8 Tinst | 40 [Nm] |
Spessore S | 8 [mm] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm | 5.0 [kN] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm | 8.0 [kN] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209774113 |
Filettatura A | M 12 |
Carico raccomandato a taglio max | 2.5 [kN] |
Coppia di serraggio per vite classe 8.8 Tinst | 50 [Nm] |
Spessore S | 9 [mm] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm | 5.0 [kN] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm | 8.0 [kN] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209774052 |
Filettatura A | M 6 |
Carico raccomandato a taglio max | 1.0 [kN] |
Coppia di serraggio per vite classe 8.8 Tinst | 10 [Nm] |
Spessore S | 6 [mm] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm | 3.0 [kN] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm | 3.0 [kN] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209774076 |
Filettatura A | M 8 |
Carico raccomandato a taglio max | 2.0 [kN] |
Coppia di serraggio per vite classe 8.8 Tinst | 20 [Nm] |
Spessore S | 6 [mm] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm | 4.0 [kN] |
Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm | 4.0 [kN] |