A range of brackets with different depths that allow wall adjustment to compensate for any off-plumb and allow the introduction of insulating panels behind the cladding.
Horizontal adjustment, thanks to the slots for fixing to the support that allow adjustment to correct any drilling errors.
The connection of the bracket to the upright takes place with rivets through holes which direct the elongation due to thermal expansion downwards.
Lightweight aluminum material easy to handle on site.
Variante
3D-CAD
EAN
Peso
Altezza HH
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209489017 |
Peso | 0,502 [Kg] |
Altezza H H | 180 [mm] |
Lunghezza l | 93 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209489000 |
Peso | 0,389 [Kg] |
Altezza H H | 180 [mm] |
Lunghezza l | 68 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209303672 |
Peso | 0,719 [Kg] |
Altezza H H | 180 [mm] |
Lunghezza l | 133 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209184448 |
Peso | 0,333 [Kg] |
Altezza H H | 180 [mm] |
Lunghezza l | 54 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 160 [mm] |
Spessore | 3 [mm] |
Dati tecnici
3D-CAD | |
EAN | 4006209184424 |
Peso | 0,212 [Kg] |
Altezza H H | 180 [mm] |
Lunghezza l | 30 [mm] |
Foro asolato L x s | 11 x 25 [mm] |
Adatto per | VP 50, VP 100 |
Larghezza B | 140 [mm] |
Spessore | 2,5 [mm] |